TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Obligation (UCITS ETF)

Innehav/Exponering: 2026-05-19

Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 3,74 %
Kingdom of Sweden 2,25% 2035-05-11 3,55 %
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 3,43 %
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 3,38 %
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 3,36 %
Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 3,35 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28 3,34 %
Nordea Hypotek 3,5% 2029-10-26 2,94 %
Svenska Staten 1062 0,125% 2031-05-12 2,72 %
Stadshypotek AB 2,5% 2030-02-01 2,7 %
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 2,68 %
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 2,63 %
SEB Bolån 3% 2029-12-06 2,55 %
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 2,49 %
SEB Bolån 3% 2028-11-06 2,34 %
Kommuninvest i Sverige AB 0,5% 2027-06-15 2,33 %
Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 2,32 %
SEB Bolån 3% 2027-12-06 2,27 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2029-11-12 2,26 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-12-27 2,21 %
Swedbank Hypotek 3% 2030-10-29 2,07 %
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 2,07 %
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 2,04 %
Kingdom of Sweden 2,5% 2036-10-15 2,04 %
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 1,99 %
Kommuninvest i Sverige AB 3% 2029-03-12 1,96 %
The Swedish Covered Bond Corporation 4% 2029-05-23 1,71 %
SCBC 149 3,5% 2028-06-14 1,7 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB RB 604 3% 2030-12 1,61 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 522 3% 2029-09-19 1,55 %
Swedbank Hypotek 3% 2028-03-15 1,54 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 523 3,75% 2030-09-30 1,53 %
Stadshypotek AB 2,5% 2030-12-02 1,5 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2030-06-12 1,48 %
LF Hypotek 521 0,5% 2028-09-20 1,43 %
SCBC 151 1,00% 2030-06-12 1,42 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 520 1,0% 2027-09-15 1,35 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 524 3,5% 2031-09-10 1,29 %
Nordea Hypotek 3% 2030-11-26 1,25 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2028-12-20 1,17 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2027-12-15 1,09 %
Danske Hypotek AB 3,25% 2029-12-19 1,09 %
Kingdom of Sweden R 1068 2,75% 2037-02-09 0,94 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 525, 3% 2032-09-23 0,89 %
Kommuninvest i Sverige AB 2,75% 2030-11-12 0,88 %
Swedbank Hypotek 3% 2031-08-27 0,77 %
Danske Hypotek AB 3% 2030-12-18 0,75 %
Stadshypotek AB 2,5% 2031-09-01 0,66 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 605 3% 2031-12-03 0,64 %
Kommuninvest i Sverige AB 2,65% 2031-05-12 0,46 %
SCBC 153 0,75% 2032-06-09 0,43 %
Nordea Hypotek 5541 3% 2031-10-08 0,39 %
Svenska Staten 1063 0,50% 2045-11-24 0,36 %
Kingdom of Sweden 1064 1,375% 2071-06-23 0,35 %
Kommuninvest i Sverige AB 2,875% 2031-12-10 0,34 %
The Swedish Covered Bond Corporation 3% 2031-04-16 0,32 %
The Swedish Covered Bond Corporation 0,75% 2032-06 0,12 %
Cash SEK 0,11 %
Danske Hypotek AB 3,25% 2031-12-17 0,11 %