TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Obligation (UCITS ETF)

Innehav/Exponering: 2026-01-22

Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 3,99 %
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 3,89 %
Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 3,81 %
Stadshypotek AB 1592 1% 2027-03-01 3,57 %
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 3,55 %
Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 3,52 %
Kingdom of Sweden 2,25% 2035-05-11 3,42 %
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 3,2 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28 2,97 %
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 2,82 %
Svenska Staten 1062 0,125% 2031-05-12 2,68 %
Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 2,63 %
SEB Bolån 3% 2028-11-06 2,61 %
Stadshypotek AB 2,5% 2030-02-01 2,6 %
Nordea Hypotek 3,5% 2029-10-26 2,54 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-12-27 2,46 %
SEB Bolån 3% 2029-12-06 2,44 %
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 2,41 %
Swedbank Hypotek 1% 2027-03-17 2,26 %
Kommuninvest i Sverige AB 3% 2029-03-12 2,25 %
Kommuninvest i Sverige AB 0,5% 2027-06-15 2,24 %
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 2,21 %
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 2,19 %
SEB Bolån 3% 2027-12-06 2,08 %
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 2,07 %
The Swedish Covered Bond Corporation 4% 2029-05-23 1,98 %
Swedbank Hypotek 3% 2028-03-15 1,76 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 522 3% 2029-09-19 1,73 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 523 3,75% 2030-09-30 1,7 %
SCBC 149 3,5% 2028-06-14 1,65 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2030-06-12 1,65 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2029-11-12 1,62 %
LF Hypotek 521 0,5% 2028-09-20 1,59 %
Swedbank Hypotek 3% 2030-10-29 1,49 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 520 1,0% 2027-09-15 1,48 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 2030-12-17 1,39 %
Kingdom of Sweden 2,5% 2036-10-15 1,25 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2027-12-15 1,21 %
Danske Hypotek AB 3,25% 2029-12-19 1,21 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2028-12-20 1,18 %
SCBC 151 1,00% 2030-06-12 1,14 %
Kommuninvest i Sverige AB 2,75% 2030-11-12 0,99 %
Stadshypotek AB 2,5% 2030-12-02 0,86 %
Nordea Hypotek 3% 2030-11-26 0,84 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 525, 3% 2032-09-23 0,59 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 524 3,5% 2031-09-10 0,53 %
Svenska Staten 1063 0,50% 2045-11-24 0,4 %
Kingdom of Sweden 1064 1,375% 2071-06-23 0,38 %
Danske Hypotek AB 3% 2030-12-18 0,32 %
SCBC 153 0,75% 2032-06-09 0,27 %
Kommuninvest i Sverige AB 2,65% 2031-05-12 0,14 %
Cash SEK 0,12 %
Stadshypotek AB 2,5% 2031-09-01 0,12 %